英諾伺服 32系列管狀直線電機
企業(yè)信息
管狀直線電機(也稱桿狀直線電機、棒狀直線電機、棒狀線性馬達、桿狀線性馬達、管狀線性馬達)的基本結構是由一個帶內置高能永磁體的不銹鋼軸定子和一個含有精密無鐵芯線圈的滑塊動子組成。由于環(huán)形繞組可以實現360的磁力線垂直切割,所以定子的磁通均得到了最高效的利用,實現了在其他直線電機中不可能實現的高推力密度和高效率。得益于其簡單的結構,管狀直線電機能夠輕松實現100nm的高分辨率。
SS(Servo Shaft)系列直線伺服電機采用公司自主知識產權的“正弦磁束縛(SMR)”技術與國際先進的三維電磁場有限元分析技術相結合而開發(fā)成功的高性能直線伺服電機系列。此種電機有如下特點:
● 高推力:32系列最大推力可以做到500N;
● 高加速度:最大加速度可以做到10G;
● 寬廣的調速范圍:可以實現0.1mm/s-4000mm/s;
● 零齒槽效應、無渦流損耗、無端部效應、可以輕松實現亞微米的高定位精度;
● 簡單的結構,電磁力直接實現線性運動而不需要凸輪、齒輪、傳送帶或其它機械裝置;
● 極少的安裝組件、無徑向磁作用力、大氣隙、免維護,非接觸驅動,不會產生象滾珠絲桿的間隙而造成的精度誤差,是直線運動的一種高性價比解決方案;
● 高效率、超靜音、360°散熱設計、無需強制冷卻;
● 全磁密封緊湊型設計,可用于水下及真空等苛刻場合,適用于惡劣的工業(yè)環(huán)境(選配);
● 低慣量、直驅、高穩(wěn)定性、調整簡單,可以實現完全可控的運動曲線和行程。
| 3204 | 3205 | 3206 | 3207 | 3208 | 3209 | 3210 | ||
| 峰值推力 | N | 199.6 | 249.2 | 298.8 | 348.4 | 398 | 447.6 | 498.3 |
| 額定推力 | N | 66.5 | 83.1 | 99.6 | 116.1 | 132.7 | 149.2 | 166.1 |
| 峰值電流 | A | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 額定電流 | A | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 推力常數 | N/Arms | 22.2 | 27.7 | 33.2 | 38.7 | 44.2 | 49.7 | 55.4 |
| 反電勢常數 | Vpk/m/s | 18.1 | 22.6 | 27.1 | 31.6 | 36.1 | 40.6 | 45.2 |
| 最高速度 | m/s | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 最高加速度 | m/s/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 最大行程 | mm | 1100 | 1083 | 1066 | 1049 | 1032 | 1015 | 998 |
| 動子尺寸W*H*L | mm | 80*59*119 | 80*59*136 | 80*59*153 | 80*59*170 | 80*59*187 | 80*59*204 | 80*59*221 |
| 定子直徑 | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 內置傳感器 | um | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
| 外部編碼器 | um | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 |
| 相電感 | mH | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |
| 相電阻 | omiga | 1.76 | 2.2 | 2.64 | 3.1 | 3.52 | 3.96 | 4.4 |
| 極距 | mm | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 3204 | 3205 | 3206 | 3207 | 3208 | 3209 | 3210 | ||
| 峰值推力 | N | 199.6 | 249.2 | 298.8 | 348.4 | 398 | 447.6 | 498.3 |
| 額定推力 | N | 66.5 | 83.1 | 99.6 | 116.1 | 132.7 | 149.2 | 166.1 |
| 峰值電流 | A | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 額定電流 | A | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 推力常數 | N/Arms | 22.2 | 27.7 | 33.2 | 38.7 | 44.2 | 49.7 | 55.4 |
| 反電勢常數 | Vpk/m/s | 18.1 | 22.6 | 27.1 | 31.6 | 36.1 | 40.6 | 45.2 |
| 最高速度 | m/s | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 最高加速度 | m/s/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 最大行程 | mm | 1100 | 1083 | 1066 | 1049 | 1032 | 1015 | 998 |
| 動子尺寸W*H*L | mm | 80*59*119 | 80*59*136 | 80*59*153 | 80*59*170 | 80*59*187 | 80*59*204 | 80*59*221 |
| 定子直徑 | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 內置傳感器 | um | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
| 外部編碼器 | um | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 |
| 相電感 | mH | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |
| 相電阻 | omiga | 1.76 | 2.2 | 2.64 | 3.1 | 3.52 | 3.96 | 4.4 |
| 極距 | mm | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。



























網站客服
粵公網安備 44030402000946號