耐堅 臺灣CPG城邦減速馬達
企業(yè)信息
同類優(yōu)質產(chǎn)品
更多+
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品新聞
產(chǎn)品介紹
| 項目 | 三相交流馬達 | 單相交流馬達 | ||||||
| 保護等級 | 全密閉外扇型IP-54 | 半密閉外扇型 | ||||||
| 外殼材質 | 0.1-3.7KW | 鋁合金 | 0.1–1.5 KW | 鐵殼 | ||||
| 0.1-3.7KW | 鐵殼 | 0.1–1.5 KW | 鋁合金 | |||||
| 啟動方式 | 全壓啟動 | 0.1-0.2 KW | 運轉電容 | |||||
| 0.4-1.5 KW | 起動電容+離心開關 | |||||||
| 定格 | 連續(xù)運轉 | 連續(xù)運轉 | ||||||
| 絕緣等級 | F - 絕緣 | F - 絕緣 | ||||||
| 適用環(huán)境 | 溫度 : -10℃ TO +40℃ 濕度 : 90%以下 |
|||||||
| 適用電壓 | 50 HZ | 220V , 230V , 240V , 380V , 400V , 415V , 440V | 50HZ | 110V , 115V , 200V , 220V , 230V | ||||
| 60 HZ | 220V , 240V , 380V ,415V 440V , 460V , 480V ,600V | 60HZ | 110V , 220V , 240V | |||||
| 適用極數(shù) | 2P , 4P , 6P , 8P | 4P | ||||||
| 輸出轉速(4P) | 50HZ | 1340-1400 RPM | 50HZ | 1360 – 1430 RPM | ||||
| 60HZ | 1610-1740 RPM | 60HZ | 1640 - 1720 RPM | |||||
|
依據(jù)標準 |
國際/國家標準 IEC-34,CNS-10919 |
|||||||
| 海拔 | 1000公尺 | |||||||
| 接線盒 | 採用IP55級防水型鋁合金接線盒 | |||||||
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,中國傳動網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。
推薦產(chǎn)品
更多+



























網(wǎng)站客服
粵公網(wǎng)安備 44030402000946號